|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Чистота: | 95%, 98%, 41%SL, 41%, 98%min | Приложение: | Гербициды, сельское хозяйство, гербициды, добавки к пестицидам, 4d |
|---|---|---|---|
| Номер ЭИНЭКС.: | 213-997-4, NA, 104206-82-8, отсутствие, 244-666-2 | МФ: | C3H8NO5P, C14H13NO7S, C15H15ClN4O6S, C19H23N3 |
| Появление: | Чистая желтая жидкость, Одноборый порошок, Желтый порошок, Белый порошок, Светло- желтая жидкость | Название продукта: | Глифосат, мезотрион, метрибузин, сельскохозяйственный адъювант, трибенурон метил 10% WP |
| Выделить: | EINECS 213 997 4 Глифосат гербициды,41% SL Глифосат - обеззараживающий,41% SL Гербициды для борьбы с сорняками |
||
Глифосат-ИПА 41% SL
Глифосат поглощается листьями сорняков и перемещается вниз к корням, корневищам и подземным частям, блокируя синтез аминокислот и полностью уничтожая сорняки от верхушки до корня. Он широко используется для борьбы с сорняками в садах, на залежах, обочинах дорог, несельскохозяйственных территориях для контроля однолетних и многолетних злаковых, широколистных и глубоко укоренившихся злостных сорняков.
| 95% ТС | 41% SL | Моноаммониевая соль 80% WG |
Моноаммониевая Соль 75,7% WG |
|
| Внешний вид | белый порошок | светло-желтая жидкость | светло-желтые или белые гранулы | светло-желтые или белые гранулы |
| Содержание глифосата, % (м/м) | 95,0 мин | 41±1,0 | 800 г/кг мин | 757 г/кг мин |
| pH | / | 4,5~7,0 | 4,8 | 4,1 |
| Потеря при сушке, % (м/м) | 1,0 макс | / | / | / |
| Нерастворимые в воде, % (м/м) | 0,2 макс | 0,1 макс | 0,06 | 0,02 |
| Плотность | / | 1,16-1,17 | / | / |
| Стойкая пена после 1 минуты (мл) | / | / | 18,0 | 20,0 |
| Влага, % | / | / | 1,2 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: 86 13632710597
Факс: 86-755-2290-5187