|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Государство: | Жидкость | Классификация: | Инсектицид,Биологический пестицид,Моллицид,Силиконовый поверхностно-активный материал |
---|---|---|---|
Применение: | Сельское хозяйство,Инсектициды,Управление вредителями,Применение почвы,Биологические пестициды | Внешний вид: | маленькая желтая жидкость |
Цвет: | Светло-желтый | Образец: | Доступно, бесплатно |
Растворимость: | Вода, она растворена в метилбензеле. | ||
Выделить: | инсектицид ротенон,Ротенон Сельскохозяйственный инсектицид,20 |
Ротенон
Особенности:
1Низкая токсичность, высокая эффективность, быстрое уничтожение, борьба с вредителями и клещами, экономия времени и пестицидов и эффективное снижение устойчивости к инсектицидам.
2Продукт может стимулировать хлорофилл и ускорять рост культур.
3После распыления он быстро разлагается и испаряется, поэтому не оставляет вредных отложений на сельскохозяйственные культуры.
2Функция:
1, специфичность и быстрое применение инсектицида; насекомые, особенно личинки, трипы и блошиные жуки убивают в дополнение к роли сильного контакта и желудочной токсичности личинки Pieris rapae,личинки мотыльков.
2, длительное время; длительность стойкости инсектицида ротенона, примерно 10 дней.
Легко разлагается; редко видится; легко разлагается; оставляет вид лекарственного раствора, не загрязняет окружающую среду; интервалы применения три дня.
4Ротенона добавление водных животных, вредных для других людей и безопасности животных, не загрязняет окружающую среду.
Контрольная цель: личинки, полосатые блохи, трипсы, желтая Aulacophora, боуринги и другие гусеницы.
Смело | Спецификация | Результаты | Методы |
Соединение маркера | Ротенон 20% | Соответствовать | HPLC |
Внешний вид и цвет | Коричневая жидкость | Соответствовать | GB5492-85 |
Запах и вкус | Характеристика | Соответствовать | GB5492-85 |
Используемая часть растения | Корень | Соответствовать | |
Потери при высушивании | ≤ 5,0% | 2.5% | GB5492-85 |
Содержание пепла | ≤ 5,0% | 3.2% | AOAC942.0517-е |
Остатки растворителя | < 1 ппм | Соответствовать | |
Тяжелые металлы | |||
Общее количество тяжелых металлов | ≤ 10 ppm | 6 ppm | |
Арсен (As) | ≤2ppm | Не обнаружено | АОАК985.0116-е |
Свинец (Pb) | ≤ 1 ппм | Не обнаружено | АОАК985.0116-е |
Железо ((Fe) | ≤ 10 ppm | 3ppm | ICP-MS |
Кадмий | < 1 мг/кг | Не обнаружено | ICP-MS |
Ртуть | < 0,1 мг/кг | Не обнаружено | Печь для разложения AA |
Микробиология | Микробиология | ||
Общее количество плит | ≤ 1000 cfu/g | Соответствовать | AOAC990.1216-е |
Совокупность дрожжей и плесени | ≤ 100 cfu/g | Соответствовать | FDAглава 18, 8 издание |
E. Coli | Отрицательно в 10 г. | Не обнаружено | AOAC975 55,16 |
Сальмонеллы | Отрицательно в 25 г. | Не обнаружено | FDA (BAM) Глава 5, 8 издание |
Стафилококки | Отрицательно в 10 г. | Не обнаружено |
USP
|
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: 86 13632710597
Факс: 86-755-2290-5187