|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| CAS No.: | 25059-80-7 | МФ: | C11H10ClNO3S |
|---|---|---|---|
| Другие названия: | 3-бензотиазолиноваяцетицидная кислота | Никаких.: | 246-591-0 |
| Государство: | Порошок | Чистота: | 96% |
| Выделить: | Беназолин этиловый гербицид против сорняков,Гербициды против сорняков 25059 80 7,96% TC Беназолин этиловый порошок |
||
Формуляция и спецификация (таблица):
| Индекс качества технического класса: | ||
| Положение | Индекс | |
| Содержание беназолина-этила,% ≥ | 95.0 | |
| Влажность,% ≤ | 2.0 | |
| Кислотность ((H2SO4), %≤ | 0.2 | |
| Нерастворимое твердое вещество, %≤ | 1.0 | |
| Примесей бензола оксазолона, %≤ | 1.0 | |
| Стабильность хранения тепла | Квалифицированный | |
| Индекс допустимого качества масла 15%: | ||
| Положение | Индекс | |
| Содержание беназолина-этила,% | 15.0±0.5 | |
| Влажность,% ≤ | 0.5 | |
| Кислотность ((H2SO4) ≤ | 0.5 | |
| Стабильность латекса ((разбавление 200 раз) | Квалифицированный | |
| Стабильность при низких температурах | Квалифицированный | |
| Стабильность хранения тепла | Квалифицированный | |
| 50% Индекс качества суспензирующего средства: | ||
| Положение | Индекс | |
| Содержание беназолина-этила,% | 50.0±0.5 | |
| Значение pH | 5.0~7.0 | |
| Процент подвески,%≤ | 80.0 | |
| Бедность | Остатки сброса, %≤ | 5 |
| Промывная реликт,% ≥ | 0.5 | |
| Проверка влажности ((75μm mesh), %≤ | 95 | |
| Продолжительное пузыряние ((После 1 минуты),ml≤ | 30 | |
| Стабильность при низких температурах | Квалифицированный | |
| Стабильность хранения тепла |
Квалифицированный |
|



Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: 86 13632710597
Факс: 86-755-2290-5187